溫馨提示:本中心代寫論文17年,為最早一批老牌論文輔導網站,積累了海量寫手老師資源,其中長期合作,簽約老師有300余位,非簽約寫手1000余位,此頁面僅展示部分寫手老師,由于涉及到隱私,老師稱呼部分為筆名,如需了解更多,優選到更適合您的老師,請您聯系我們( 電話:18930620780 或在線QQ 87095190)
為了提供高質量的論文,本中心不接收本科學歷及以下寫手應聘,應聘者需博士、碩士學歷及以上的高校教師,教授,或在讀研究生(985,211學校優先)
![]() |
張博士 | 教授 | 本站老師編號:2006-023 |
已合作時間:12年 | |||
主要寫作方向:馬列科社黨史黨建 | |||
馬列科社黨史黨建等寫作,主持過國家社科重點項目、省社科基金項目,出版學術專著兩部,近年來發表科研論文60余篇。 | |||
![]() |
金陵 | 博士 | 本站老師編號:2008-009 |
已合作時間:10年 | |||
主要寫作方向:文學方向 | |||
中國現當代文學、古代文學、比較文學、中國文化。中國現當代文學思潮與流派,中國現當代文學社團研究;中國現當代作家評論(以上三個方面均可做博士論文)。 | |||
![]() |
王老師 | 博士 | 本站老師編號:2007-045 |
已合作時間:11年 | |||
主要寫作方向:管理學 | |||
管理學博士(碩士是行政管理,博士是企業管理,是戰略管理方向與市場營銷方向),可提供戰略管理,公司治理,市場營銷,人力資源管理等寫作。 | |||
![]() |
張科 | 博士 | 本站老師編號:2005-022 |
已合作時間:13年 | |||
主要寫作方向:生物化學 | |||
生物學,生物制藥及天然藥物研究生化藥物提取分析,中藥藥理毒理作用研究,新藥開發報批以及基于核磁共振的代謝組學研究領域。 | |||
![]() |
王某 | 博士 | 本站老師編號:2007-118 |
已合作時間:11年 | |||
主要寫作方向:人力資源方向 | |||
人力資源管理、人員素質測評、薪酬管理、工作分析、招聘與甄選管理、培訓管理、績效考核與績效管理、組織行為學、管理學、管理技能開發、人力資源管理案例研究、研究方法、企業研究案例分析。 | |||
![]() |
劉教授 | 博士 | 本站老師編號:2009-052 |
已合作時間:9年 | |||
主要寫作方向:經濟與數學 | |||
數量經濟學博士,國際貿易(FDI)、產業經濟、區域經濟、數量經濟、人力資本、人力資源、人才優化配置、就業,多元統計、計量經濟學(包括高級面板等)、模糊數學、灰色系統等。 | |||
![]() |
老越 | 博士 | 本站老師編號:2010-083 |
已合作時間:8年 | |||
主要寫作方向:土木、工程 | |||
土木工程博士,提供結構工程、巖土工程、公路及橋梁隧道工程、工程管理等輔導。 | |||
![]() |
柔情 | 博士 | 本站老師編號:2007-055 |
已合作時間:11年 | |||
主要寫作方向:管理、財務 | |||
管理學博士,企業管理公司金融方向,大工商管理類論文,戰略管理方向、人力資源方向、財務金融、會計等。 | |||
![]() |
王老師 | 博士 | 本站老師編號:2011-009 |
已合作時間:7年 | |||
主要寫作方向:營銷學 | |||
營銷學,產品營銷策略、定價方法、廣告策略、營銷渠道(模式)研究,SPSS、DEA、DEMATEL、回歸分析等 | |||
![]() |
Melody | 碩士 | 本站老師編號:2011-014 |
已合作時間:7年 | |||
主要寫作專業方向:Business、國際管理、國際貿易 | |||
Reference, Communication 有關COMMUNICATION, MEDIA. Culture Analysis, Intercultural communication, cross cultural management ,Marketing, Business management analysis,留學文書. |
注:為了寫手老師個人信息保密性,本站僅展示的是寫手老師應聘時的筆名,由于篇幅有限,本頁面僅展示部分專業寫手,如需了解更多,您聯系 右側客服老師。
1 | 2 | 下一頁 |